Date
Jour du match
dimanche 08 septembre
Heure de rendez-vous
10H25
Heure du match
12H00
Lieu
Centre Sportif des Rojalets Chemin Des Rojalets 1 1296 COPPET
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Matisse ANDREY | #0 |
|
|
Lorcan BOWLEY | #0 |
|
Yann CRAUSAZ | #0 |
|
|
Noha EPINEY | #0 |
|
Noah GROSSENBACHER | #0 |
|
Ian PARIZOT | #0 |
|
Bertrand PENY | #0 |
|
Ben PIGUET | #0 |
|
|
Victor REBIER | #0 |
|
Xavier SANTOLARIA | #0 |
|
Marten SCHWANDT | #0 |
|
|
Joachim WILDE | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Laurent REBIER | |
|
Xavier SANTOLARIA | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-08 12:00:00 dim. 08 sept. 2024 |
1EL
|
- F |
RWW3
RWW3
|
Champ.
|
| 2024-04-28 14:00:00 dim. 28 avril 2024 |
1EL
|
0 - 1 |
RWW 3
RWW 3
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Temps | Buts | PD | Vert | Jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Matisse ANDREY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Lorcan BOWLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Yann CRAUSAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Noha EPINEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Noah GROSSENBACHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Ian PARIZOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Bertrand PENY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Ben PIGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Victor REBIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Xavier SANTOLARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Marten SCHWANDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Joachim WILDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
|
|
Laurent REBIER | |||||||||
|
Xavier SANTOLARIA | |||||||||
| Participants | DNP | N° | Temps | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Vert
|
Jaune
|
|||||||