Date
Jour du match
dimanche 28 avril
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Centre Sportif des Rojalets Chemin Des Rojalets 1 1296 COPPET
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Andy BOWLEY | #0 |
|
|
Lorcan BOWLEY | #0 |
|
Augustin BOZZETTO | #0 |
|
Mateo DE GROOT | #0 |
|
Bertrand PENY | #0 |
|
Ben PIGUET | #0 |
|
|
Iona POISSON | #0 |
|
|
Victor REBIER | #0 |
|
Xavier SANTOLARIA | #0 |
|
|
Daniel SCHEER | #0 |
|
|
Matthieu VAN BRÉE | #0 |
|
|
Noha EPINEY | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Laurent REBIER | |
|
Xavier SANTOLARIA | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-08 12:00:00 dim. 08 sept. 2024 |
1EL
|
- F |
RWW3
RWW3
|
Champ.
|
| 2024-04-28 14:00:00 dim. 28 avril 2024 |
1EL
|
0 - 1 |
RWW 3
RWW 3
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Temps | Buts | PD | Vert | Jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Andy BOWLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Lorcan BOWLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Augustin BOZZETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Mateo DE GROOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Bertrand PENY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Ben PIGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Iona POISSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Victor REBIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Xavier SANTOLARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Daniel SCHEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Matthieu VAN BRÉE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Noha EPINEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
|
|
Laurent REBIER | |||||||||
|
Xavier SANTOLARIA | |||||||||
| Participants | DNP | N° | Temps | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Vert
|
Jaune
|
|||||||