Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Centre Sportif des Rojalets Chemin Des Rojalets 1 1296 COPPET
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sebastiaan SCHWANDT | #1 |
|
Rafaël VAN BREE | #7 |
|
Juliette SANTOLARIA | #14 |
|
Antoine GOLDBLAT | #21 |
|
Charlie MOTT | #21 |
|
Theobald EHRMANN | #23 |
|
Arthur SANTOLARIA | #27 |
|
Alexander GAMARD | #29 |
|
Raphaël SCHEER | #33 |
|
Stanislas BARE | #44 |
|
Leon VAN BREE | #55 |
|
William VALENTIN | #88 |
| Staffs | ||
|
|
Marianne SCHEER | |
|
Marten SCHWANDT | |
| Participant | N° | |
4 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 12:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
U15
|
5 - 2 |
SL
SL
|
Champ.
|
| 2025-05-17 00:00:00 sam. 17 mai 2025 |
Lausanne
|
1 - 11 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2023-10-08 11:00:00 dim. 08 oct. 2023 |
Stade Lausanne
|
1 - 0 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2023-05-13 15:00:00 sam. 13 mai 2023 |
Stade Lausanne
|
F - |
U15-ELITE
U15-ELITE
|
Amical
|
| 2023-05-06 15:00:00 sam. 06 mai 2023 |
Stade Lausanne
|
- F |
U15-ELITE
U15-ELITE
|
Amical
|
| 2023-04-22 14:00:00 sam. 22 avril 2023 |
U15-ELITE
|
3 - 0 |
SL
SL
|
Champ.
|
| 2023-03-25 11:00:00 sam. 25 mars 2023 |
SL
|
- F |
U15-ELITE
U15-ELITE
|
Amical
|
| 2022-11-12 15:00:00 sam. 12 nov. 2022 |
U15-ELITE
|
1 - 2 |
SL Elite
SL Elite
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Temps | Buts | PD | Vert | Jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Sebastiaan SCHWANDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Rafaël VAN BREE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Juliette SANTOLARIA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Antoine GOLDBLAT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Charlie MOTT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Theobald EHRMANN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Arthur SANTOLARIA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Alexander GAMARD | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Raphaël SCHEER | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Stanislas BARE | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Leon VAN BREE | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
William VALENTIN | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
|
|
Marianne SCHEER | |||||||||
|
Marten SCHWANDT | |||||||||
| Participants | DNP | N° | Temps | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Vert
|
Jaune
|
|||||||