Date
Jour du match
samedi 06 septembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
Sportanlage Buchlern Zürich Hockey Pitch Buchlern Lyrenweg 69 8047 ZURICH
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sebastiaan SCHWANDT | #1 |
|
Tess VALENTIN | #9 |
|
Juliette SANTOLARIA | #14 |
|
Antoine GOLDBLAT | #20 |
|
Charlie MOTT | #21 |
|
Theobald EHRMANN | #23 |
|
Arthur SANTOLARIA | #27 |
|
Raphaël SCHEER | #33 |
|
Stanislas BARE | #44 |
|
William VALENTIN | #88 |
| Staffs | ||
|
|
Marianne SCHEER | |
|
Marten SCHWANDT | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 14:00:00 sam. 06 sept. 2025 |
SPG Zürich Boys
|
0 - 7 |
U15
U15
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Temps | Buts | PD | Vert | Jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Sebastiaan SCHWANDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Tess VALENTIN | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Juliette SANTOLARIA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Antoine GOLDBLAT | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Charlie MOTT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Theobald EHRMANN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Arthur SANTOLARIA | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Raphaël SCHEER | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Stanislas BARE | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
William VALENTIN | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
|
|
Marianne SCHEER | |||||||||
|
Marten SCHWANDT | |||||||||
| Participants | DNP | N° | Temps | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Vert
|
Jaune
|
|||||||