Date
Jour du match
samedi 10 mai
Heure de rendez-vous
11H00
à Rojalet Pitch
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Centre Sportif des Rojalets Chemin Des Rojalets 1 1296 COPPET
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Stanislas BARE | #0 |
|
Hector BOIS | #0 |
|
Theobald EHRMANN | #0 |
|
Antoine GOLDBLAT | #0 |
|
Callum HENDERSON-ROSS | #0 |
|
Charlie MOTT | #0 |
|
Hippolyte REBIER | #0 |
|
Arthur SANTOLARIA | #0 |
|
Raphaël SCHEER | #0 |
|
Sebastiaan SCHWANDT | #0 |
|
William VALENTIN | #0 |
|
Leon VAN BREE | #0 |
|
Rafaël VAN BREE | #0 |
| Participant | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 14:00:00 dim. 14 sept. 2025 |
U15
|
10 - 2 |
HCO
HCO
|
Champ.
|
| 2025-06-14 11:15:00 sam. 14 juin 2025 |
HCO (demi-finale)
|
6 - 1 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2025-05-10 12:00:00 sam. 10 mai 2025 |
U15
|
2 - 6 |
HC Olten
HC Olten
|
Champ.
|
| 2024-05-04 14:00:00 sam. 04 mai 2024 |
Olten
|
3 - 2 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2022-11-06 11:00:00 dim. 06 nov. 2022 |
U15-ELITE
|
0 - 3 |
HCO Elite
HCO Elite
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Temps | Buts | PD | Vert | Jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Stanislas BARE | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Hector BOIS | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Theobald EHRMANN | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Antoine GOLDBLAT | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Callum HENDERSON-ROSS | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Charlie MOTT | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Hippolyte REBIER | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Arthur SANTOLARIA | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Raphaël SCHEER | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sebastiaan SCHWANDT | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
William VALENTIN | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Leon VAN BREE | 0 | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Rafaël VAN BREE | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | DNP | N° | Temps | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Vert
|
Jaune
|
|||||||