Date
Jour du match
dimanche 30 mars
Heure de rendez-vous
11H10
Heure du match
14H00
Lieu
Sportanlage Buchlern Zürich Hockey Pitch Buchlern Lyrenweg 69 8047 ZURICH
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Hector BOIS | #0 |
|
Theobald EHRMANN | #0 |
|
Antoine GOLDBLAT | #0 |
|
Hippolyte REBIER | #0 |
|
Arthur SANTOLARIA | #0 |
|
Raphaël SCHEER | #0 |
|
Tess VALENTIN | #0 |
|
William VALENTIN | #0 |
|
Leon VAN BREE | #0 |
|
Rafaël VAN BREE | #0 |
|
Anaïs VAN FAASSEN | #0 |
| Staffs | ||
|
Xavier SANTOLARIA | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 14:00:00 dim. 30 mars 2025 |
RS
|
1 - 2 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2024-03-23 16:00:00 sam. 23 mars 2024 |
U15
|
6 - 0 |
Red Sox
Red Sox
|
Champ.
|
| 2023-05-13 14:00:00 sam. 13 mai 2023 |
U15-ELITE
|
3 - 1 |
Red Sox Zürich Elite
Red Sox Zürich Elite
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Temps | Buts | PD | Vert | Jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Hector BOIS | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Theobald EHRMANN | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Antoine GOLDBLAT | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Hippolyte REBIER | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Arthur SANTOLARIA | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Raphaël SCHEER | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tess VALENTIN | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
William VALENTIN | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Leon VAN BREE | 0 | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Rafaël VAN BREE | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Anaïs VAN FAASSEN | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Xavier SANTOLARIA | |||||||||
| Participants | DNP | N° | Temps | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Vert
|
Jaune
|
|||||||