Date
Jour du match
dimanche 27 avril
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
Centre Sportif des Rojalets Chemin Des Rojalets 1 1296 COPPET
Divers
Numéro de journée
7
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Andy BOWLEY | #0 |
|
|
Lorcan BOWLEY | #0 |
|
Jonathan CALLEBAUT | #0 |
|
Yann CRAUSAZ | #0 |
|
|
Oliver LE FEUVRE | #0 |
|
Bertrand PENY | #0 |
|
|
Iona POISSON | #0 |
|
Arthur SANTOLARIA | #0 |
|
Xavier SANTOLARIA | #0 |
|
|
Daniel SCHEER | #0 |
|
Marten SCHWANDT | #0 |
|
|
Joachim WILDE | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Andy BOWLEY | |
|
Xavier SANTOLARIA | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 12:00:00 dim. 27 avril 2025 |
1EL
|
1 - 2 |
BHC2
BHC2
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Temps | Buts | PD | Vert | Jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Andy BOWLEY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Lorcan BOWLEY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jonathan CALLEBAUT | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Yann CRAUSAZ | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Oliver LE FEUVRE | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Bertrand PENY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Iona POISSON | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Arthur SANTOLARIA | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Xavier SANTOLARIA | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Daniel SCHEER | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Marten SCHWANDT | 0 | 00:00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
|
Joachim WILDE | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
|
Andy BOWLEY | |||||||||
|
Xavier SANTOLARIA | |||||||||
| Participants | DNP | N° | Temps | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Vert
|
Jaune
|
|||||||