Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure du match
?
Lieu
Stade de Richemont 70 Route De Frontenex 1208 GENÈVE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elen ANDERSON | #0 |
|
|
Thea CARTWRIGHT | #0 |
|
Maia DUVILLARD | #0 |
|
Roisin FEGAN | #0 |
|
Fleur HEYWORTH | #0 |
|
Eline IN DER MAUR | #0 |
|
Amy SEMPLE | #0 |
|
Ciara VALENTIN | #0 |
|
Diane VALENTIN | #0 |
|
|
Olivia ZUIDERWIJK | #0 |
| Staffs | ||
|
Marten SCHWANDT | |
|
Diane VALENTIN | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 11:00:00 dim. 13 sept. 2026 |
SHC2
|
0 - 1 |
LNB-F
LNB-F
|
Champ.
LNB
|
| 2026-04-19 11:00:00 dim. 19 avril 2026 |
SHC2
|
1 - 4 |
LNB-F
LNB-F
|
Champ.
LNB
|
| 2025-11-09 00:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
LNB-F
|
2(1) - (3)2 |
SHC2
SHC2
|
Champ.
LNB
|
| 2025-05-25 12:00:00 dim. 25 mai 2025 |
LNB-F
|
1 - 2 |
SHC 2
SHC 2
|
Champ.
LNB
|
| 2024-10-13 00:00:00 dim. 13 oct. 2024 |
SHC2
|
0 - 1 |
LNB-F
LNB-F
|
Champ.
LNB
|
| Participants | DNP | N° | Temps | Buts | PD | Vert | Jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Elen ANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Thea CARTWRIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Maia DUVILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Roisin FEGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Fleur HEYWORTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Eline IN DER MAUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Amy SEMPLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Ciara VALENTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Diane VALENTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Olivia ZUIDERWIJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
|
Marten SCHWANDT | |||||||||
|
Diane VALENTIN | |||||||||
| Participants | DNP | N° | Temps | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Vert
|
Jaune
|
|||||||