Date
Jour du match
samedi 07 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H15
Heure de fin
17H15
Lieu
Stade de Richemont 70 Route De Frontenex 1208 GENÈVE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Hector BOIS | #0 |
|
Antoine GOLDBLAT | #0 |
|
Charlie MOTT | #0 |
|
Hippolyte REBIER | #0 |
|
Arthur SANTOLARIA | #0 |
|
Raphaël SCHEER | #0 |
|
Sebastiaan SCHWANDT | #0 |
|
William VALENTIN | #0 |
|
Leon VAN BREE | #0 |
|
Rafaël VAN BREE | #0 |
| Staffs | ||
|
Marten SCHWANDT | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 17:30:00 jeu. 30 avril 2026 |
SHC
|
2 - 3 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2024-09-07 15:15:00 sam. 07 sept. 2024 |
SHC
|
2 - 1 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2024-04-27 16:00:00 sam. 27 avril 2024 |
U15
|
1(0) - (1)1 |
Servette
Servette
|
Champ.
|
| 2022-10-08 14:00:00 sam. 08 oct. 2022 |
U15-ELITE
|
0 - 7 |
SHC Elite
SHC Elite
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Temps | Buts | PD | Vert | Jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Hector BOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Antoine GOLDBLAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Charlie MOTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Hippolyte REBIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Arthur SANTOLARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Raphaël SCHEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Sebastiaan SCHWANDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
William VALENTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Leon VAN BREE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Rafaël VAN BREE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
|
Marten SCHWANDT | |||||||||
| Participants | DNP | N° | Temps | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Vert
|
Jaune
|
|||||||