Date
Jour du match
samedi 25 mai
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
?
Lieu
HC Rotweiss Wettingen Sportplatz Bernau Tödistrasse 5430 WETTINGEN
Surface
Synthétique
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lorcan BOWLEY | #0 |
|
Noah GROSSENBACHER | #0 |
|
|
Oliver LE FEUVRE | #0 |
|
Charlie MOTT | #0 |
|
Hippolyte REBIER | #0 |
|
Arthur SANTOLARIA | #0 |
|
|
Daniel SCHEER | #0 |
|
Raphaël SCHEER | #0 |
|
William VALENTIN | #0 |
|
Leon VAN BREE | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Andy BOWLEY | |
|
Xavier SANTOLARIA | |
| Participant | N° | |
2 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 14:00:00 sam. 13 sept. 2025 |
U15
|
4 - 0 |
RWW
RWW
|
Champ.
|
| 2025-03-15 12:30:00 sam. 15 mars 2025 |
U15
|
1(2) - (3)1 |
RWW
RWW
|
Champ.
|
| 2024-05-25 00:00:00 sam. 25 mai 2024 |
Wettingen
|
4 - 2 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2024-03-09 13:00:00 sam. 09 mars 2024 |
U15
|
8 - 0 |
Wettingen II
Wettingen II
|
Champ.
|
| 2023-04-29 14:00:00 sam. 29 avril 2023 |
RWW2 Elite
|
4 - 2 |
U15-ELITE
U15-ELITE
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Temps | Buts | PD | Vert | Jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Lorcan BOWLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Noah GROSSENBACHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Oliver LE FEUVRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Charlie MOTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Hippolyte REBIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Arthur SANTOLARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Daniel SCHEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Raphaël SCHEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
William VALENTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Leon VAN BREE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
|
|
Andy BOWLEY | |||||||||
|
Xavier SANTOLARIA | |||||||||
| Participants | DNP | N° | Temps | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Vert
|
Jaune
|
|||||||