Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H00
Lieu
Sportanlage KLEINHOLZ Sportstrasse 81c 4600 OLTEN
Surface
Synthétique
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lorcan BOWLEY | #0 |
|
Maia DUVILLARD | #0 |
|
Theobald EHRMANN | #0 |
|
Noah GROSSENBACHER | #0 |
|
|
Oliver LE FEUVRE | #0 |
|
Charlie MOTT | #0 |
|
Hippolyte REBIER | #0 |
|
Arthur SANTOLARIA | #0 |
|
|
Daniel SCHEER | #0 |
|
Raphaël SCHEER | #0 |
|
Malaika SERENA | #0 |
|
William VALENTIN | #0 |
|
Leon VAN BREE | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Andy BOWLEY | |
|
Xavier SANTOLARIA | |
| Participant | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 14:00:00 dim. 14 sept. 2025 |
U15
|
10 - 2 |
HCO
HCO
|
Champ.
|
| 2025-06-14 11:15:00 sam. 14 juin 2025 |
HCO (demi-finale)
|
6 - 1 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2025-05-10 12:00:00 sam. 10 mai 2025 |
U15
|
2 - 6 |
HC Olten
HC Olten
|
Champ.
|
| 2024-05-04 14:00:00 sam. 04 mai 2024 |
Olten
|
3 - 2 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2022-11-06 11:00:00 dim. 06 nov. 2022 |
U15-ELITE
|
0 - 3 |
HCO Elite
HCO Elite
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Temps | Buts | PD | Vert | Jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Lorcan BOWLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Maia DUVILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Theobald EHRMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Noah GROSSENBACHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Oliver LE FEUVRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Charlie MOTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Hippolyte REBIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Arthur SANTOLARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Daniel SCHEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Raphaël SCHEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Malaika SERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
William VALENTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Leon VAN BREE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
|
|
Andy BOWLEY | |||||||||
|
Xavier SANTOLARIA | |||||||||
| Participants | DNP | N° | Temps | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Vert
|
Jaune
|
|||||||