Date
Jour du match
dimanche 05 mai
Heure de rendez-vous
09H05
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Sportplatz Erlen (Outdoor) Primarschulhaus Erlen Erlenstrasse 14 3612 STEFFISBURG
Surface
Gazon naturel
Divers
Numéro de journée
5
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Andy BOWLEY | #0 |
|
|
Lorcan BOWLEY | #0 |
|
|
Noha EPINEY | #0 |
|
Noah GROSSENBACHER | #0 |
|
|
Oliver LE FEUVRE | #0 |
|
|
Laurent REBIER | #0 |
|
|
Victor REBIER | #0 |
|
Arthur SANTOLARIA | #0 |
|
Xavier SANTOLARIA | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Laurent REBIER | |
|
Xavier SANTOLARIA | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 11:00:00 dim. 18 mai 2025 |
HCSt1
|
- F |
1EL
1EL
|
Champ.
|
| 2024-05-05 11:00:00 dim. 05 mai 2024 |
HCSt
|
4 - 2 |
1EL
1EL
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Temps | Buts | PD | Vert | Jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Andy BOWLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Lorcan BOWLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Noha EPINEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Noah GROSSENBACHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Oliver LE FEUVRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Laurent REBIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Victor REBIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Arthur SANTOLARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Xavier SANTOLARIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
|
|
Laurent REBIER | |||||||||
|
Xavier SANTOLARIA | |||||||||
| Participants | DNP | N° | Temps | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Vert
|
Jaune
|
|||||||